OUT OF STOCK
現金支払総額(税込) ーー
車両本体価格 ーー万円
その他諸費用 ーー万円
- ー
- 支払総額には車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額など、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
- 支払総額は店頭納車の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。
車両状態
走行距離 | ーkm |
---|---|
修復歴 | ー |
未使用車 | ー |
禁煙車 | ー |
ワンオーナー | ー |
車検 | ー |
記録簿 | ー |
認定輸入中古車 | ー |
輸入経路 | ー |
車台番号下3桁 | ー |
基本仕様
ハンドル | ー |
---|---|
初年度登録 | ー |
排気量 | ー |
乗車定員 | ー |
駆動方式 | ー |
燃料 | ー |
ドア数 | ー |
エコカー減税車 | ー |
ミッション | ー |
車体色 | ー |
オプション・装備
エアバッグ | ー |
---|---|
ABS | ー |
エアコン | ー |
パワーステアリング | ー |
パワーウィンドウ | ー |
キーレスエントリー | ー |
アイドリングストップ | ー |
ドライブレコーダー | ー |
USB入力端子 | ー |
Bluetooth接続 | ー |
100V電源 | ー |
電動格納ミラー | ー |
カーナビ | ー |
TV | ー |
オーディオ | ー |
ETC | ー |
革シート | ー |
シートヒーター | ー |
オートクルーズ | ー |
自動駐車システム | ー |
パワーシート | ー |
アルミホイール | ー |
ヘッドライト | ー |
エアロパーツ | ー |
衝突安全ボディ | ー |
横滑り防止装置 | ー |
車両に関するお問い合わせは
お電話またはメールフォームにて承っております。